
800 salariés dans le monde dont 450 à Barcelone. 5 sites de production en Espagne, en Italie, en Chine, aux USA et au Brésil. Des sociétés de distribution dans plus de 25 pays.
Acheter des produits Doga →Détail de la gamme
Moteurs Courant Continu
- Moteurs de 0,1 à 0,8 Nm / ǿ de 60 à 95 mm
- Gammes 162, 168, 169, 260, 269
Pourquoi DOGA ?
Choisir un produit DOGA, c’est faire le choix de l’entreprise leader dans la technologie des moto réducteurs roue et vis !
MDP a choisi DOGA pour sa flexibilité dans l'adaptation de moteurs aux besoins clients, mais aussi pour son excellent service client.
DOGA développe et produit des moteurs à courant continu et des moto réducteurs personnalisés pour les petites et moyennes séries principalement dans les domaines industriels et automobile.
DOGA propose des moteurs avec codeur, arbres spéciaux, arbres arrière, avec des caractéristiques électriques spéciales, etc … toujours en adéquation avec les besoins clients.
Des solutions globales & optimales dans les secteurs d’activité de pointe et variés.
- Air conditionné dans les véhicules et machines
- Pompes
- La construction de machines (moulins, tours automatiques, etc ...)
- Machines à souder
- La technologie agricole (machines d'engrais et l'alimentation)
- Machines à imprimer
- Machines textiles
- Machines d'emballage et d'étiquetage
- Systèmes hydrauliques
- L'automatisation industrielle (robots, etc ..)
- Génie du bâtiment (systèmes de fenêtre et systèmes d'entraînement)
- La technologie de manutention (convoyeurs)
- Distributeurs automatiques (distributeurs de boissons, de cigarettes, etc ..)
- Appareils de laboratoire (dosage, agitateurs et filtres)
- Machines de bureau (photocopieurs)
- Traitement des données (ordinateurs, imprimantes)
- Jouets électriques
- Les énergies nouvelles (énergie éolienne, les piles solaires)
- Petits appareils ménagers
De l’adaptation de produits à des fabrications spéciales
- Une adaptation optimale aux besoins du client pour tout type d'applications, tant dans le secteur de l'automobile, comme dans le reste de l'industrie.
- La fabrication de moteurs à courant continu et motoréducteurs : des solutions spécifiques qui nécessitent une motorisation à courant continu et des tensions allant jusqu'à 72V ainsi qu’une technologie à aimants permanents.
En quelques dates
| 2007 | DOGA Nantong. Continuant sur sa politique d´expansion d´une ouverture d´une nouvelle filial en Chine, centre de fabrication de balaie et de systèmes d´essuie-glaces pour autocar. |
|---|---|
| 2005 | DOGA FEMAPLAST. Acquisition d’une nouvelle filiale en Italie, spécialisée dans le soufflage plastique, afin d’élargir le secteur d’activité en lave-glaces et autres réservoirs. |
| 2004 | DOGA Italie. Constitution d’une nouvelle filiale où est centralisée toute la production de lave-glaces. Elargissement des familles de produits, avec l’adjonction des electro ventilateurs, réservoirs d’expansion, et réservoirs de liquide de frein. |
| 2003 | DOGA USA. Élargissement et renforcement de la présence de DOGA sur le continent américain avec la création d’une nouvelle filiale pour la distribution de la gamme de produits. |
| 2001 | Agrandissement de l’unité d’emboutissage. DOGA dispose d’une superficie totale, édifiée, de 17 000 m2. |
| 2001 | DOGA do Brasil. Création de la première filiale de production et commerciale de DOGA sur le continent américain. |
| 2000 | Construction d’un bâtiment de 5 étages destiné aux bureaux et services centraux du groupe. |
| 1998 | DOGA Navarra. Construction de l’unité d’emboutissage de Navarre. |
| 1990 | Troisième phase d’Abrera. Construction de 5 050 m2 additionnels destinés à l’unité d’emboutissage et soudure. |
| 1986 | DOGA France. Création de la première filiale de DOGA en France afin d’augmenter la présence mondiale. |
| 1977 | Seconde phase d’Abrera. Prolongation des bâtiments existants édifiés 8 ans avant et construction de deux bâtiments additionnels totalisant 7 100 m2 disponibles. |
| 1969 | Première phase de 2 300 m2 sur le site actuel d’Abrera. La zone industrielle n’existait pas encore. Les vignes et vergers de pêchers entouraient les installations. |
| 1962 | Construction d’un nouveau bâtiment. Afin de ne pas arrêter l’activité la construction fut réalisée en deux phases, d’abord la partie postérieure en respectant Casa-torre puis la façade correspondante. Superficie totale 770 m2 |
| 1961 | DOGA commercialise les produits C&G à partir de ce local magasin situé à Barcelone. Ce fut également un magasin d’accessoires, rechanges et jouets. Sa fermeture eut lieu en juillet 1979. |
| 1958 | Casa-Torre située à Barcelone où DOGA commença son activité. Au début le nom de la Société était FAINA et la marque des produits C&G. |

